Brzina - Smrčí
| Poslední přenos | : | Čt 15.01.2026 09:31 |
| Příští přenos | : | Čt 15.01.2026 09:51 |
Poslední stav : 0.46 m (Čt 15.01.2026 09:30)

| Čas | Hodnota [m] |
|---|---|
| 09:20 | 0.46 |
| 09:10 | 0.46 |
| 09:00 | 0.46 |
| 08:50 | 0.46 |
| 08:40 | 0.46 |
| 08:30 | 0.47 |
| 08:20 | 0.46 |
| 08:10 | 0.47 |
| 08:00 | 0.47 |
| 07:50 | 0.47 |
Poslední stav : 1.2 °C (Čt 15.01.2026 09:30)

| Čas | Hodnota [°C] |
|---|---|
| 09:20 | 1.2 |
| 09:10 | 1.2 |
| 09:00 | 1.2 |
| 08:50 | 1.2 |
| 08:40 | 1.2 |
| 08:30 | 1.2 |
| 08:20 | 1.3 |
| 08:10 | 1.2 |
| 08:00 | 1.1 |
| 07:50 | 1.2 |
Poslední stav : 7.084 m (Čt 15.01.2026 09:30)

| Čas | Hodnota [m] |
|---|---|
| 09:20 | 7.084 |
| 09:10 | 7.084 |
| 09:00 | 7.084 |
| 08:50 | 7.084 |
| 08:40 | 7.083 |
| 08:30 | 7.083 |
| 08:20 | 7.083 |
| 08:10 | 7.083 |
| 08:00 | 7.082 |
| 07:50 | 7.082 |
Poslední stav : 12.82 V (Čt 15.01.2026 09:30)

| Čas | Hodnota [V] |
|---|---|
| 09:20 | 12.71 |
| 09:10 | 12.84 |
| 09:00 | 12.74 |
| 08:50 | 12.86 |
| 08:40 | 12.77 |
| 08:30 | 12.89 |
| 08:20 | 12.83 |
| 08:10 | 12.97 |
| 08:00 | 12.98 |
| 07:50 | 13.35 |
Poslední stav : 0.497 m3/s (Čt 15.01.2026 09:30)

| Čas | Hodnota [m3/s] |
|---|---|
| 09:20 | 0.497 |
| 09:10 | 0.497 |
| 09:00 | 0.497 |
| 08:50 | 0.497 |
| 08:40 | 0.498 |
| 08:30 | 0.498 |
| 08:20 | 0.497 |
| 08:10 | 0.498 |
| 08:00 | 0.499 |
| 07:50 | 0.499 |
| UPOZORNĚNÍ | : | Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky. |